
Total daya tampung yang disediakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2023 di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ialah sebanyak 1.934 kursi. Tercatat juga, peminat seluruh jurusan yang ada di ITS di tahun mencapai 19.778 peserta. Berikut ini data lengkap daya tampung dan peminat SNBT Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2023/2024.
SNBT adalah sistem seleksi mahasiswa baru secara nasional berdasarkan sistem tes menggunakan komputer. SNBT dulunya dikenal dengan sebutan SBMPTN. Daya Tampung SNBT ialah jumlah peserta yang dapat diterima/lolos di PTN dari 40% jumlah seluruh daya tampung PTN.
Berikut ini adalah daftar lengkap daya tampung snbt ITS, Kuota telah kita urutkan dari jurusan dengan daya tampung terbanyak hingga yang paling sedikit.
| No | Nama | Kuota Th 2023 | Peminat Th. 2022 |
| 1 | Teknik Informatika | 81 | 2.564 |
| 2 | Fisika | 80 | 221 |
| 3 | Matematika | 80 | 676 |
| 4 | Kimia | 80 | 473 |
| 5 | Teknik Mesin | 72 | 757 |
| 6 | Teknik Elektro | 72 | 809 |
| 7 | Statistika | 60 | 867 |
| 8 | Teknik Kimia | 60 | 698 |
| 9 | Teknik Fisika | 60 | 213 |
| 10 | Teknik Industri | 60 | 1.225 |
| 11 | Teknik Material | 60 | 407 |
| 12 | Sistem Informasi | 57 | 1.358 |
| 13 | Teknik Sipil | 54 | 1.108 |
| 14 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | 51 | 836 |
| 15 | Biologi | 48 | 247 |
| 16 | Desain Komunikasi Visual | 48 | 562 |
| 17 | Teknik Sistem Perkapalan | 42 | 210 |
| 18 | Studi Pembangunan | 41 | 248 |
| 19 | Teknik Lingkungan | 39 | 622 |
| 20 | Teknik Geomatika | 39 | 257 |
| 21 | Teknologi Rekayasa Otomasi | 39 | 0 |
| 22 | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | 39 | 0 |
| 23 | Teknologi Rekayasa Instrumentasi | 39 | 0 |
| 24 | Statistika Bisnis | 39 | 0 |
| 25 | Arsitektur | 36 | 927 |
| 26 | Teknik Perkapalan | 36 | 321 |
| 27 | Teknik Kelautan | 36 | 178 |
| 28 | Desain Produk Industri | 36 | 199 |
| 29 | Desain Interior | 36 | 269 |
| 30 | Sains Aktuaria | 36 | 418 |
| 31 | Manajemen Bisnis | 36 | 787 |
| 32 | Teknologi Kedokteran | 36 | (Prodi Baru) |
| 33 | Teknik Geofisika | 27 | 299 |
| 34 | Teknik Sipil | 27 | 0 |
| 35 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air | 27 | 0 |
| 36 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 27 | 0 |
| 37 | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | 27 | 0 |
| 38 | Teknik Komputer | 24 | 478 |
| 39 | Teknik Biomedik | 24 | 396 |
| 40 | Teknologi Informasi | 24 | 470 |
| 41 | Teknik Telekomunikasi | 24 | (Prodi Baru) |
| 42 | Tek. Sist Perkapalan (Glr Ganda Its-Jerman) | 18 | 101 |
| 43 | Sains Analitik Dan Instrumentasi Kimia | 18 | (Prodi Baru) |
| 44 | Teknik Transportasi Laut | 15 | 100 |
| 45 | Teknik Lepas Pantai | 12 | 138 |
| 46 | Teknik Pangan | 12 | 339 |
Nah itulah Daya Tampung dan Peminat SNBT ITS tahun 2023-2024.